Listado de los lotes de vacunas antigripales liberados al día 5 de abril de 2021.
NOMBRE COMERCIAL | LABORATORIO | N° LOTE | |
---|---|---|---|
AFLURIA QUAD | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 298762 | TETRAVALENTE |
AFLURIA QUAD | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 299447 | TETRAVALENTE |
AFLURIA QUAD | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 299448 | TETRAVALENTE |
AFLURIA QUAD JR | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 299450 | TETRAVALENTE |
AGRIPPAL S1 | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 014309 | TRIVALENTE |
AGRIPPAL S1 | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 014310 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014535 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014536 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014537 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014654 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014655 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014656 | TRIVALENTE |
INFLUVAC TETRA | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | Y08 | TETRAVALENTE |
INFLUVAC TETRA | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | Y10 | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A671V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A672V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A701V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A702V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A703V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A704V | TETRAVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014372 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014395 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014402 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014403 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014424 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014427 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014456 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014457 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014570 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014625 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014626 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014595 | TRIVALENTE |
VIRAFLU PEDIÁTRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014397 | TRIVALENTE |
VIRAFLU PEDIÁTRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014404 | TRIVALENTE |
VIRAFLU PEDIÁTRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014523 | TRIVALENTE |
En el marco de la actual situación de emergencia sanitaria y habida cuenta de la importancia de la vacunación antigripal como una herramienta más de la prevención para la transmisión del virus de la gripe, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informa que, a partir del 6 de abril, todas las Vacunas Antigripales (temporada 2020) quedan exceptuadas temporalmente de ser informadas en el SISTEMA NACIONAL DE TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS (SNT).
Para conocer las vacunas liberadas actualmente podrán ingresar al siguiente vínculo de actualización permanente.
A continuación publicamos el listado de los lotes de vacunas antigripales liberados al día 12 de marzo de 2018.